| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 26, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Pierce Park | @ Baraboo |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Friday | November 6, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | SPARC Rink | vs. McFarland/Stoughton/Verona |
| Monday | November 9, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | ImOn Arena | @ Dubuque/Middleton/Sun Prairie |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Harris Park Ice Arena | @ Dodgeville/Middleton/Oregon |
| Monday | November 23, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Sun Prairie Ice Arena | @ Sun Prairie/Verona/Patriots |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Hartmeyer Ice Arena | @ Patriots/Beaver Dam/Sun Prairie |
| Monday | December 7, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Friday | December 11, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville/Sun Prairie/Monroe |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:35 PM | 1:35 PM | Game | Bob Suter's LEGACY20 Arena Middleton | @ Middleton/Patriots/Verona |
| Monday | December 21, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Tuesday | December 29, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Wednesday | December 30, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | SPARC Rink | vs. Verona/Reedsburg/Waunakee |
| Monday | January 4, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Tuesday | January 12, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Monday | January 18, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Friday | January 22, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Tuesday | January 26, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Monday | February 1, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Tuesday | February 9, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning |
| Saturday | February 13, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Pierce Park | @ Baraboo |
| Monday | February 15, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:30 PM | 6:15 PM | Practice | SPARC Rink | 8U Blue Lightning, 8U White Bruins, 8U White Penguins |

